令和元年からの発生件数と被害額の推移
多摩市 稲城市 合計
令和5年 36件 約13,300万円 10件 約1.200万円 46件 約14,500万円
(上半期) 24件 約5,000万円 7件 約500万円 31件 約5,500万円
令和4年 35件 約6,700万円 7件 約780万円 42件 約7,480万円
(上半期) 8件 約1,573万円 2件 約214万円 10件 約1,787万円
令和3年 12件 約3,560万円 9件 約760万円 21件 約4,320万円
(上半期) 5件 約 809万円 4件 約457万円 8件 約1,266万円
令和2年 28件 約6,100万円 7件 約1,440万円 35件 約7,540万円
(上半期) 14件 約3,517万円 2件 約1,391万円 16件 約3,656万円
令和元年 28件 約5,740万円 11件 約2,090万円 39件 約7,830万円
(上半期) 18件 約3,367万円 6件 約1,550万円 24件 約4,918万円
稲城市が減少傾向にありますが多摩市は高い状態が継続しており令和4年下半期以降で異常な増加をしています
(参考)生活ガイド.com より 多摩市と稲城市の相違点
住民基本台帳
多摩市 稲城市
人口総数 147,528人 93,007人
年少人口率(15歳未満) 11.08% 14.21%
高齢人口率(65歳以上) 29.17% 21.67%
523位(815市区中) 778位(815市区中)
人口1000人当たりの人口増減数
-6.40人 8.07人